Afla cate calorii are dieta ta

de: Alina Popa | in: Alimentatie | 25 January 2010 | 6 Comentarii

Va prezentam in acest articol cateva informatii privind caloriile pe care le au principalele alimente din viata noastra, precum si numarul de proteine, lipide, glucide pe care le au.

Datele sunt aproximative sau cel putin asa le consider personal. Este bine sa aveti aceste informatii si sa le folositi in a va stabili o dieta corespunzatoare nevoilor organismului vostru.

Nu va aruncati in a va bulversa organismul. Va sfatuim sa mergeti mai intai la un nutritionist. Faceti-va analizele si stabiliti de comun acord de ce are nevoie trupul vostru.

100 g substanta comestibila contin Proteine Lipide Glucide Calorii
Fructe
Afine 0,0 6,6 15,1 61
Agrise 0,8 0,5 8,8 35
Alune 12,7 60,9 18 671
Arahide 30,6 46,1 18,2 560
Banane 1,3 0,4 24 94
Caise 0,9 0,2 12,9 51
Castane 3,4 1,9 45,6 213
Capsuni 0,8 0,6 8,1 37
Cirese 1,1 0,4 14,6 60
Coacaze 1,4 0,4 13,9 58
Coacaze de munte 0,7 0,1 12 15
Curmale uscate 2,2 0,6 75 284
Gutui 0,8 0 14,1 52
Lamai 0,9 0,6 8,7 32
Mandarine 0,8 0,3 10,9 44
Mere 0,3 0,4 15 58
Migdale 18,6 54,1 19,6 596
Mure 1,2 1,1 11,9 56
Nuci 15 64,4 15,6 654
Pepene verde 0,5 0,2 6,9 28
Pepene galben 0,8 0,1 13,5 54
Pere 0,5 0,4 15,5 61
Piersici 0,8 0,2 11,8 47
Portocale 0,9 0,2 11,3 45
Prune 0,7 0,2 12,9 50
Zmeura 1,1 0,6 14,4 66
Smochine uscate 3,1 0,2 73 270
Stafide 2,3 0,5 71,2 268
Struguri 0,8 0,4 16,7 68
Legume
Andive si cicoare 1,7 0,2 4,1 20
Anghinare 3 0,2 11,8 51
Ardei iute 1,2 0,2 5,3 24
Bureti 2,3 0,35 3,4 23
Cartofi 2 0,1 19,1 85
Castraveti 0,8 0,1 3 13
Conopida 2,4 0,2 4,9 25
Ceapa 1,4 0,2 9,0 40
Ciuperci 4 0,15 3,3 26
Fasole alba uscata 22 1,5 62,1 350
Fasole verde proaspata 2,4 0,2 7,6 35
Gulii 3,1 0,4 5,4 30
Linte uscata 25,7 1 59,2 339
Mazare proaspata 6,7 0,4 17 90
Mazare uscata 24,5 1 61,7 354
Manatarci 4,6 0,4 4,6 34
Morcovi 1,1 1 9,1 40
Papadie 2,7 0,3 8,8 44
Patrunjel 3,7 0,2 9 50
Praz 2,4 0,7 6 33
Ridichi 1,1 1 4,2 20
Rosii 1,0 0,3 4 23
Rubarba 0,5 0,1 3,8 16
Salata verde 1,3 0,3 2,8 15
Sfecla 1,6 0,1 9,6 43
Sparanghel 2,1 0,2 4,1 21
Telina 1,7 0,3 9 46
Varza de Bruxelles 4,7 0,5 8,7 47
Varza 1,6 0,1 5,7 25
Varza murata 1,1 0,2 3,4 20
Paine, faina, paste fainoase
Arpacas 9 1,4 76,5 346
Faina de grau 6,3 1,1 79,7 354
Faina de orez 7,4 0,5 80 354
Faina de porumb 9,2 3,9 73,7 355
Fulgi de ovaz 13 7,5 67,8 385
Gris 8,3 1,2 78 356
Grau complet 12,2 2,3 71,8 334
Grau decorticat 10,8 1,1 75,5 370
Germeni de grau 25,2 10 49,5 389
Orez fiert 2,2 0,1 22,5 100
Orez glasat 8,2 0,46 79,3 363
Paste fainoase 14,3 5 70,6 385
Paste fierte 2,5 0,2 14,2 69
Paste uscate 13 1,4 73,9 360
Pesmet 9,8 9,9 73,5 422
Paine alba 8,5 2 52 260
Paine graham 8,8 1,8 52,1 266
Paine neagra 9,5 3,5 48 262
Paine de secara 6,4 3,4 51,7 263
Zahar si dulciuri
Ciocolata amara 5,5 52,9 18 570
Ciocolata cu lapte 6 33,5 54 542
Dulceata 0,5 0,3 70,8 278
Glucoza 0 0 99,5 387
Miere 0,3 0 79,5 294
Zahar 0 0 99,5 387
Grasimi si ulei
Maioneza 1,5 78 3 720
Ulei de masline 0 100 0 900
Unt 0,6 81 0,4 716
Untura 0 100 0 884
Untura de peste 0 100 0 902
Oua si lactate
Ou integral (2 oua) 12,8 11,5 0,7 158
Galbenus crud 16,3 31,9 0,7 355
Albus crud 10,8 0 1 47
Un ou de marime potrivita 6,9 6,2 0,4 85
Lapte si derivate
Branza de vaci grasa 15 15 4 220
Branza topita 28,6 31,3 2 404
Cascaval uscat 36,3 27,4 2 400
Lapte praf (integral) 25,8 26,7 38 496
Lapte smantanit 3,5 0,1 4,8 36
Lapte de vaca 3,3 4,01 4,94 65
Rockfort 21,7 33,2 1 390
Smantana 2,2 20 4 206
Carne
Curcan 20,1 20,2 0 268
Gaina 21,6 2,7 0 116
Gasca 16,4 31,5 0 349
Oaie, muschi porc 18 17,5 0 235
Muschi 18,1 14,9 0 224
Cotlet 14,6 32 0 350
Ficat 19,6 4,8 2 135
Inima 16,9 4,8 0,4 119
Rinichi 16,3 4,6 0,8 118
Sunca cruda 15,2 31 0 344
Sunca afumata 16,9 35 0 388
Slanina sarata 3,9 85 0 781
Pui 20 11 0 185
Rata 16 28,6 0 321
Friptura 15,5 31 0 345
Carne din supa 20,3 9 0 167
Muschi crud 16,9 21 0 222
Burta 19,1 2 0 99
Creier 10 8,3 0,8 117
Limba 16,4 15 0,4 207
Vitel
Vitel fript 32,2 11,3 0 239
Muschi 19,2 11 0 181
Cotlet 19,5 9 0 164
Inima 15,4 7,1 1 184
Creier 10 8,3 0 117
Ficat 19 4,9 4 141
Momite 19,6 3,1 0 111
Rinichi 16,9 6,4 0 129
Mezeluri
Frankfurt 15,2 14,1 0 205
Leberwurst 16,7 20,6 2 263
Salam 23,9 36,8 0 427
Toba 14,8 34,6 0 374
Peste
Batog proaspat 16,5 0,4 0 70
Calcan 14,9 0,5 0 64
Crap 7,5 3,9 0 67
Hering 19,0 6,12 0 186
Pastrav 19,2 2,1 0 96
Picioare de broasca 16,4 0,3 0 68
Sardele in cutie 21,1 27 1 331
Scrumbie 1,87 12 0 188
Stiuca 18,7 0,6 0 80
Ton in cutie 27,7 11,8 0 217
Tipar afumat 18,6 27,8 0 325
Diverse
Gelatina uscata 85,5 0,1 0 343
Drojdie de bere 46,1 1,6 0 348
Praf cacao 9 18,8 31 329
Bauturi
Bere 4% alcool 0,7 0 5 51
Tuica 25% 9 0 0 175
Rom 33% 0 0 0 230
Vin (in medie 8%0 0 0 0 60

Popularity: 1% [?]

Comenteaza! ( *Campurii obligatorii )

Regulile macrobioticii | Invitatii Online spune:

[...] Afla cate calorii are dieta ta [...]

Inceputul sanatatii dentare | Invitatii Online spune:

[...] consumul de dulciuri si urmati un plan echilibrat pentru dieta zilnica. Tutunul va creste riscul aparitiei cancerului bucal si va produce pete pe suprafata [...]

Regimul fara gluten | Invitatii Online spune:

[...] Afla cate calorii are dieta ta [...]

Cum micsoram zaharul din dieta? | Invitatii Online spune:

[...] Afla cate calorii are dieta ta [...]

Mierea si beneficiile sale pentru frumusete si sanatate | Invitatii Online spune:

[...] Afla cate calorii are dieta ta [...]

Iodul – Partea 1 | Invitatii Online spune:

[...] Afla cate calorii are dieta ta [...]





Inapoi SUS
 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up

© Copyright 2006-2010 Medicina-Naturista.ro | Web by MBDragan